QUẠT HÚT MÁI NHÀ - QTM
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
STT | MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT (KW - V) | TỐC ĐỘ (V/P) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/h) | CỘT ÁP (Pa) | KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
A | B | C | ØD1 | ØD2 | ||||||
01 | QTM - 300 | 0.18 - 220/380 | 1.400 | 1.870 ~ 2.200 | 70 ~ 55 | 500 | 500 | 450 | 300 | 500 |
02 | QTM - 400 | 0.25 - 220/380 | 1.400 | 2.975 ~ 3.500 | 110 ~ 80 | 600 | 600 | 520 | 400 | 650 |
03 | QTM - 500 | 0.35 - 220/380 | 1.400 | 4.250 ~ 5.000 | 125 ~ 105 | 700 | 700 | 550 | 500 | 800 |
04 | QTM - 600 | 0.75 - 380 | 1.400 | 7.225 ~ 8.500 | 145 ~ 120 | 800 | 800 | 570 | 600 | 900 |
05 | QTM - 700 | 1.1 - 380 | 1.400 | 9.350 ~ 11.000 | 165 ~ 140 | 900 | 900 | 600 | 700 | 1.000 |
06 | QTM - 800 | 1.1 - 380 | 960 | 12.325 ~ 14.500 | 190 ~ 160 | 1.000 | 1.000 | 650 | 800 | 1.100 |
07 | QTM - 900 | 1.5 - 380 | 960 | 15.300 ~ 18.000 | 215 ~ 180 | 1.100 | 1.100 | 700 | 900 | 1.200 |
08 | QTM - 1000 | 2.2 - 380 | 960 | 18.700 ~ 22.000 | 250 ~ 210 | 1.200 | 1.200 | 750 | 1.000 | 1.300 |
Chi Tiết Sản Phẩm
- Quạt hút mái nhà là dòng quạt hướng trục. Quạt có thể lắp hai kiểu cánh: cánh hút và cánh thổi
- Quạt được chế tạo từ vật liệu thép CT3 chắc chắn. Cánh quạt được cân bằng động bằng hệ thống cân bằng động điều khiển kỹ thuật số thế hệ mới, đảm bảo quạt chạy ổn định, không rung lắc. Đặc biệt toàn thân vỏ quạt được sơn tĩnh điện bảo vệ với nước sơn mịn, bền màu giúp gia tăng tính thẩm mỹ, bảo vệ quạt khỏi tác động của môi trường, gia tăng tuổi thọ cho quạt.
Ứng Dụng sản phẩm
Chuyên dùng lắp ở trên mái nhà xưởng, kho hàng, phòng máy để hút khí nóng tích tụ phía trên làm thông thoáng nhà xưởng, kho hàng, phòng máy.Quạt hút mái chuyên dùng lắp ở trên mái nhà xưởng, kho hàng, phòng máy để hút khí nóng tích tụ phía trên làm thông thoáng nhà xưởng, kho hàng, phòng máy. Hút không khí nóng, oi bức bên trong ra ngoài tạo sự thông thoáng, cải thiện môi trường tốt hơn.