QUẠT LY TÂM THẤP ÁP - QLT
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
STT | MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT (KW - V) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/h) | CỘT ÁP (Pa) | KÍCH THƯỚC (mm) | |||||||
A | B | C | D | ØE | H | X | Z | |||||
01 | QLT - 6P01 | 0.75 - 380 | 1.915 ~ 2.200 | 475 ~ 395 | 200 | 180 | 590 | 560 | 220 | 370 | 260 | 380 |
02 | QLT - 6P02 | 1.5 - 380 | 3.650 ~ 4.200 | 630 ~ 525 | 220 | 200 | 660 | 660 | 250 | 420 | 280 | 430 |
03 | QLT - 6P03 | 2.2 - 380 | 5.295 ~ 6.090 | 790 ~ 660 | 260 | 220 | 730 | 700 | 300 | 470 | 330 | 480 |
04 | QLT - 6P05 | 4.0 - 380 | 7.030 ~ 8.085 | 945 ~ 785 | 300 | 250 | 830 | 770 | 350 | 500 | 350 | 550 |
05 | QLT - 6P7.5 | 5.5 - 380 | 9.585 ~ 11.025 | 1.260 ~ 1.050 | 350 | 280 | 960 | 890 | 380 | 580 | 370 | 600 |
06 | QLT - 6P10 | 7.5 - 380 | 11.500 ~ 13.500 | 1.500 ~ 1.100 | 400 | 300 | 1.000 | 1000 | 420 | 600 | 560 | 700 |
07 | QLT - 6P15 | 11 - 380 | 15.980 ~ 18.375 | 1.890 ~ 1.575 | 450 | 320 | 1.120 | 1130 | 450 | 650 | 640 | 780 |
08 | QLT - 6P20 | 15 - 380 | 21.000 ~ 24.150 | 2.205 ~ 1.840 | 500 | 350 | 1.170 | 1180 | 500 | 675 | 650 | 820 |
09 | QLT - 6P25 | 18.5 - 380 | 25.565 ~ 29.400 | 2.625 ~ 2.185 | 550 | 380 | 1.230 | 1.250 | 550 | 700 | 700 | 880 |
10 | QLT - 6P30 | 22 - 380 | 31.955 ~ 36.750 | 2.940 ~ 2.450 | 600 | 400 | 1.270 | 1.350 | 600 | 750 | 750 | 950 |
11 | QLT - 6P40 | 30 - 380 | 38.350 ~ 44.100 | 3.360 ~ 2.800 | 650 | 450 | 1.320 | 1.450 | 680 | 800 | 800 | 1050 |
Chi Tiết Sản Phẩm
- Quạt có lưu lượng lớn độ ồn thấp, tiết kiệm điện năng khi sử dụng.
- Kết cấu quạt bền vững: Vỏ quạt, cánh quạt được chế tạo bằng sắt thép, Inox,... Tùy theo nhu cầu sử dụng của khách hàng.
- Thuận tiện thi công, lắp đặt, bảo dưỡng. Kết cấu quạt cho phép tháo lắp, vận chuyển, lắp dặt dễ dàng, phù hợp với nhiều không gian khác nhau. Quạt công nghiệp CPL-1-NoD là dòng quạt ly tâm 1 guồng cánh, kết cấu cánh bản, truyền động trực tiếp. Quạt có lưu lượng lớn, độ ồn thấp, tiết kiệm điện năng khi sử dụng.
Kết cấu quạt bền vững: Vỏ quạt, guồng cánh được chế tạo bằng thép SS400, Inox,... tùy theo nhu cầu sử dụng của khách hàng.
Thuận tiện thi công, lắp đặt, bảo dưỡng: Kết cấu quạt cho phép tháo lắp, vận chuyển, lắp dặt dễ dàng, phù hợp với nhiều không gian khác nhau.
Ứng Dụng Sản Phẩm
Quạt ly tâm thấp áp thường được sử dụng lắp hút thông gió điều hòa trung tâm, hút khí thải,... Dùng trong các ngành công nghiệp.