Sau nhiều ngày dày công nghiên cứu, đặt trọn thời gian, tâm huyết để hoàn thành yêu cầu để cho ra đời quạt ly tâm đặc biệt SWSI với đường kính quạt 2250 cm, chiều cao 4,3m và công suất lên tới 400 Kw. Đây là 1 trong những mẫu quạt có công suất lớn nhất hiện nay
- QUẠT LY TÂM HÚT KHÍ THẢI ĐẶC BIỆT SWSI QUẠT LY TÂM HÚT KHÍ THẢI ĐẶC BIỆT SWSI, quat ly tam hut khi thai dac biet swsiRated 5/5 based on 1 customer reviewsRead more
Thống kê truy cập
QUẠT LY TÂM LƯU LƯỢNG LỚN - QLL
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
STT | MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT (KW - V) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/h) | CỘT ÁP (Pa) | KÍCH THƯỚC (mm) | ||||||
A | B | C | D | H | X | Z | |||||
01 | QLL - 4P01 | 0.75 - 380 | 2.850 ~ 3.280 | 430 ~ 358 | 350 | 350 | 540 | 820 | 310 | 620 | 390 |
02 | QLL - 4P02 | 1.5 - 380 | 5.935 ~ 6.825 | 550 ~ 460 | 400 | 400 | 560 | 860 | 320 | 660 | 440 |
03 | QLL - 4P03 | 2.2 - 380 | 8.215 ~ 9.450 | 605 ~ 505 | 450 | 450 | 650 | 1.000 | 380 | 800 | 500 |
04 | QLL - 4P05 | 4.0 - 380 | 10.955 ~ 12.600 | 770 ~ 640 | 500 | 500 | 700 | 1.100 | 400 | 900 | 550 |
05 | QLL - 4P7.5 | 5.5 - 380 | 14.600 ~ 16.800 | 825 ~ 690 | 560 | 560 | 780 | 1.230 | 440 | 1.030 | 610 |
06 | QLL - 4P10 | 7.5 - 380 | 19.130 ~ 22.000 | 935 ~ 780 | 630 | 630 | 900 | 1.370 | 500 | 1.170 | 680 |
07 | QLL - 4P15 | 11 - 380 | 25.565 ~ 29.400 | 990 ~ 825 | 700 | 700 | 970 | 1.470 | 550 | 1.270 | 760 |
08 | QLL - 4P20 | 15 - 380 | 31.955 ~ 36.750 | 1.045 ~ 870 | 800 | 750 | 1.120 | 1.570 | 650 | 1.370 | 790 |
09 | QLL - 4P25 | 18.5 - 380 | 41.085 ~ 47.250 | 1.100 ~ 915 | 900 | 800 | 1.200 | 1.670 | 675 | 1.470 | 840 |
10 | QLL - 4P30 | 22 - 380 | 49.260 ~ 56.650 | 1.155 ~ 920 | 1.000 | 850 | 1.250 | 1.750 | 700 | 1.550 | 890 |
11 | QLL - 4P40 | 30 - 380 | 62.695 ~ 72.100 | 1.210 ~ 1.010 | 1.100 | 900 | 1.300 | 1.850 | 750 | 1.650 | 950 |
12 | QLL - 4P50 | 37 - 380 | 71.650 ~ 82.400 | 1.265 ~ 1.055 | 1.200 | 950 | 1.350 | 1.950 | 800 | 1.750 | 1.000 |
Chi Tiết sản phẩm:
Quạt lưu lượng lớn đặc trưng chuyển động gián tiếp, có hiệu suất cao, vòng quay thấp, cánh quạt kết cấu cánh đôi, tiếng ồn thấp. Nó có cấu trúc cánh thiết kế tiên tiến, vỏ xoắn ốc, thiết kế tinh tế, ít rung, vận hành ổn định. Quạt được chế tạo từ vật liệu thép CT3, inox chắc chắn. Toàn thân và vỏ quạt được sơn tĩnh điện bảo vệ với nước sơn mịn, bền màu giúp gia tăng tính thẩm mỹ. Bảo vệ quạt khỏi tác động của môi trường, gia tăng tuổi thọ cho quạt.
Ứng Dụng sản phẩm:
Phù hợp cho thông gió và công trình hút khói thải của nhà bếp chứa chất dầu mỡ, nhà hàng và hệ thống điều hòa không khí, thông gió cấp gió tươi trong các nhà máy khai thác khoáng sản.
- HỆ THỐNG LÀM MÁT NHÀ XƯỞNG HỆ THỐNG LÀM MÁT NHÀ XƯỞNG, he thong lam mat nha xuongRated 5/5 based on 1 customer reviewsRead more
- HỆ THỐNG QUẠT THÔNG GIÓ HỆ THỐNG QUẠT THÔNG GIÓ, he thong quat thong gioRated 5/5 based on 1 customer reviewsRead more
- HỆ THỐNG CẤP GIÓ MÁT HỆ THỐNG CẤP GIÓ MÁT, he thong cap gio matRated 3/5 based on 2 customer reviewsRead more
- Kiến thức cần biết về hệ thống làm mát Kiến thức cần biết về hệ thống làm mát, kien thuc can biet ve he thong lam matRated 5/5 based on 1 customer reviewsRead more
- Phong thủy nhà đẹp Phong thủy nhà đẹp, phong thuy nha depRated 5/5 based on 1 customer reviewsRead more
- Làm sao để tối ưu hệ thống làm mát Mẫu nhà đẹp, mau nha depRated 5/5 based on 1 customer reviewsRead more