Sau nhiều ngày dày công nghiên cứu, đặt trọn thời gian, tâm huyết để hoàn thành yêu cầu để cho ra đời quạt ly tâm đặc biệt SWSI với đường kính quạt 2250 cm, chiều cao 4,3m và công suất lên tới 400 Kw. Đây là 1 trong những mẫu quạt có công suất lớn nhất hiện nay
- QUẠT LY TÂM HÚT KHÍ THẢI ĐẶC BIỆT SWSI QUẠT LY TÂM HÚT KHÍ THẢI ĐẶC BIỆT SWSI, quat ly tam hut khi thai dac biet swsiRated 5/5 based on 1 customer reviewsRead more
Thống kê truy cập
QUẠT TRÒN - GXF
.jpg)
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
STT | MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT (KW - V) | VÒNG TUA (V/P) | LƯU LƯỢNG GIÓ (m3/h) | CỘT ÁP (Pa) | KÍCH THƯỚC (mm) | ||||||||
L | H | Ø1 | Ø2 | Ø3 | Ø4 | M1 | M2 | M3 | ||||||
01 | GXF - 300A | 0.18 - 220/380 | 1.400 | 1.758 ~ 2.512 | 179 ~ 125 | 450 | 260 | 300 | 325 | 350 | 500 | 410 | 240 | 300 |
02 | GXF - 350A | 0.35 - 220/380 | 1.400 | 2.742 ~ 3.916 | 223 ~ 156 | 520 | 310 | 350 | 375 | 400 | 600 | 480 | 290 | 350 |
03 | GXF - 350B | 0.25 - 220/380 | 1.400 | 1.908 ~ 2.725 | 197 ~ 135 | 520 | 310 | 350 | 375 | 400 | 600 | 480 | 290 | 350 |
04 | GXF - 400A | 0.55 - 380 | 1.400 | 3.614 ~ 5.163 | 267 ~ 188 | 600 | 335 | 400 | 425 | 450 | 650 | 560 | 340 | 400 |
05 | GXF - 400B | 0.35 - 380 | 1.400 | 3.128 ~ 4.468 | 248 ~ 174 | 600 | 335 | 400 | 425 | 450 | 650 | 560 | 340 | 400 |
06 | GXF - 450A | 0.75 - 380 | 1.400 | 4.157 ~ 5.938 | 323 ~ 226 | 660 | 370 | 450 | 475 | 500 | 700 | 620 | 370 | 450 |
07 | GXF - 450B | 0.55 - 380 | 1.400 | 3.906 ~ 5.572 | 298 ~ 202 | 660 | 370 | 450 | 475 | 500 | 700 | 620 | 370 | 450 |
08 | GXF - 500A | 1.5 - 380 | 1.400 | 6.340 ~ 9.084 | 298 ~ 279 | 750 | 410 | 500 | 530 | 560 | 790 | 710 | 420 | 500 |
09 | GXF - 500B | 1.1 - 380 | 1.400 | 4.678 ~ 6.676 | 358 ~ 252 | 750 | 410 | 500 | 530 | 560 | 790 | 710 | 420 | 500 |
10 | GXF - 600A | 4.0 - 380 | 1.400 | 10.582 ~ 15.125 | 617 ~ 432 | 900 | 490 | 600 | 630 | 660 | 940 | 850 | 500 | 600 |
11 | GXF - 600B | 2.2 - 380 | 1.450 | 9.406 ~ 13.441 | 469 ~ 325 | 900 | 490 | 600 | 630 | 660 | 940 | 850 | 500 | 600 |
12 | GXF - 700A | 4.0 - 380 | 960 | 12.716 ~ 18.168 | 487 ~ 345 | 1.050 | 580 | 700 | 740 | 780 | 1.000 | 940 | 600 | 700 |
13 | GXF - 800A | 5.5 - 380 | 960 | 15.186 ~ 21.697 | 558 ~ 397 | 1.180 | 635 | 800 | 840 | 880 | 1.130 | 1.088 | 700 | 800 |
Chi Tiết Sản Phẩm
GXF có cấu trúc dạng loa, đặc điểm kích cỡ miệng hút nhỏ làm cho gia tốc lưu lượng gió tăng nhanh, cột áp cao. So với quạt hướng trục thông thường cùng chủng loại thì nó có cột áp và lưu lượng gió lớn hơn.
Ứng Dụng sản phẩm
Quạt hướng trục tròn GFX đặc biệt thích hợp lắp đặt cho đường ống dẫn có diện tích nhỏ. Sử dụng những nơi như công nghiệp khai thác khoáng sản, khách sạn, bảo tàng. Tăng áp đường ống cho các công trình trung tâm thể thao, cấp gió hoặc hút khí thải.
Nó cũng được sử dụng cho thông gió trong các tòa nhà, nói chung và nhà cao tầng với nhiệt độ không khí từ -200C đến 800C và số lượng bụi, các loại tạp chất rắn ≤100 mg/m3.
- HỆ THỐNG LÀM MÁT NHÀ XƯỞNG HỆ THỐNG LÀM MÁT NHÀ XƯỞNG, he thong lam mat nha xuongRated 5/5 based on 1 customer reviewsRead more
- HỆ THỐNG QUẠT THÔNG GIÓ HỆ THỐNG QUẠT THÔNG GIÓ, he thong quat thong gioRated 5/5 based on 1 customer reviewsRead more
- HỆ THỐNG CẤP GIÓ MÁT HỆ THỐNG CẤP GIÓ MÁT, he thong cap gio matRated 3/5 based on 2 customer reviewsRead more
- Kiến thức cần biết về hệ thống làm mát Kiến thức cần biết về hệ thống làm mát, kien thuc can biet ve he thong lam matRated 5/5 based on 1 customer reviewsRead more
- Phong thủy nhà đẹp Phong thủy nhà đẹp, phong thuy nha depRated 5/5 based on 1 customer reviewsRead more
- Làm sao để tối ưu hệ thống làm mát Mẫu nhà đẹp, mau nha depRated 5/5 based on 1 customer reviewsRead more